Apa saja hero di ml? Berikut daftar semua hero Mobile Legends lengkap dari awal rilis hingga sekarang update terbaru Desember 2022.
Pasti kamu penasaran nama hero dalam Mobile Legends, dari role, lane, kapan rilisnya dan asal negaranya.
Dalam permainan Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), hero sangatlah penting.
Hero dalam Mobile Legends tidak dapat dipisahkan. Hero adalah karakter-karakter dengan skill yang unik dan memiliki ciri berbeda satu sama lain.
Hero menjadi kunci utama dalam permainan MOBA. Tiap hero memiliki role dan fungsinya masing-masing.
Role dalam Mobile Legends
Role dalam MLBB dikelompokkan menjadi 6 role yaitu:
- Role Assasin
- Role Mage
- Role Fighter
- Role Marksman
- Role Support
- Role Tank
Ada Berapa Hero Mobile Legends Tahun 2022?
Hingga artikel ini ditulis MLBB telah mengeluarkan 118 total hero. Hero Mobile Legends baru dirilis Desember 2022 adalah Joy role Mage.
Tidak menutup kemungkinan jumlah hero ML akan selalu bertambah agar player nya tidak bosan.
Pada umumnya hero terbaru akan dirilis tiap 1 hingga 3 bulan. Jadi kami akan update selalu artikel ini agar kamu tahu hero-hero apa saja yang baru dalam Mobile Legends.
Baca juga: Cara Agar Map Mobile Legends Jadi Lebih Luas
Tips Memilih Hero
Pemilihan hero sangat penting dalam game Mobile Legends. Karena hero adalah faktor utama untuk memenangkan permainan.
Jadi jika ingin menang, jangan pernah untuk coba-coba hero. Pilihlah hero yang kamu kuasai saja.
Kami akan memberikan sedikit tips dalam memilih hero, supaya kamu cepat naik ranked hingga ke Mythic bahkan Mythical Glory.
- Pilih hero yang meta saat ini.
- Pilih hero yang lagi dibuff Moonton.
- Pilih hero yang kamu kuasai.
Baca juga: Cara Mengganti Map ML
Daftar Semua Hero ML dan Asal Negaranya


Berikut ini kami bagikan daftar nama hero Mobile Legends dan asal negaranya update an terbaru saat ini.
Nama Hero Mobile Legends | No | Role | Lane | Rilis | Asal Negara |
Miya | 1 | Marksman | Gold Laner | 2016 | |
Balmond | 2 | Fighter | Exp Laner | 2016 | |
Saber | 3 | Assassin | Jungler | 2016 | |
Alice | 4 | Mage Tank | Mid / Exp Laner | 2016 | |
Nana | 5 | Mage Support | Mid Laner | 2016 | |
Tigreal | 6 | Tank | Roamer | 2016 | |
Alucard | 7 | Fighter Assassin | Jungler | 2016 | |
Karina | 8 | Mage Assassin | Jungler | 2016 | |
Akai | 9 | Tank | Roamer / Jungler | 2016 | Jepang |
Franco | 10 | Tank Support | Roamer | 2016 | |
Bane | 11 | Fighter | Exp Laner | 2016 | |
Bruno | 12 | Marksman | Gold Laner | 2016 | |
Clint | 13 | Marksman | Gold Laner | 2016 | |
Rafaela | 14 | Support | Roamer | 2016 | |
Eudora | 15 | Mage | Mid Laner | 2016 | |
Zilong | 16 | Fighter Assassin | Exp Laner | 2016 | China |
Fanny | 17 | Assassin | Jungler | 2016 | |
Layla | 18 | Marksman | Gold Laner | 2016 | |
Minotaur | 19 | Tank Support | Roamer | 2016 | |
Lolita | 20 | Tank Support | Roamer | 2016 | |
Hayabusa | 21 | Assassin | Jungler | 2016 | Jepang |
Freya | 22 | Fighter | Exp Laner | 2016 | |
Gord | 23 | Mage | Mid Laner | 2016 | |
Natalia | 24 | Assassin | Roamer | 2016 | |
Kagura | 25 | Mage | Mid Laner | 2016 | Jepang |
Chou | 26 | Fighter | Exp Laner / Roamer | 2016 | China |
Sun | 27 | Fighter | Exp Laner | 2016 | China |
Alpha | 28 | Fighter | Exp Laner | 2017 | |
Ruby | 29 | Fighter Tank | Exp Laner / Roamer | 2017 | |
Yi Sun-shin | 30 | Marksman | Jungler | 2017 | Korea Selatan |
Moskov | 31 | Marksman | Gold Laner | 2017 | |
Johnson | 32 | Tank | Roamer | 2017 | |
Cyclops | 33 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
Estes | 34 | Support | Roamer | 2017 | |
Hilda | 35 | Fighter Tank | Exp Laner / Roamer | 2017 | |
Aurora | 36 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
Lapu-Lapu | 37 | Fighter | Exp Laner | 2017 | Filipina |
Vexana | 38 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
Roger | 39 | Fighter Marksman | Jungler | 2017 | |
Karrie | 40 | Marksman | Gold Laner | 2017 | |
Gatotkaca | 41 | Tank | Roamer / Exp Laner | 2017 | Indonesia |
Harley | 42 | Mage | Jungler / Mid Laner | 2017 | |
Irithel | 43 | Marksman | Gold Laner | 2017 | |
Grock | 44 | Tank | Roamer | 2017 | |
Argus | 45 | Fighter | Exp Laner | 2017 | |
Odette | 46 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
Lancelot | 47 | Assassin | Jungler | 2017 | Inggris |
Diggie | 48 | Support | Roamer | 2017 | |
Hylos | 49 | Tank | Roamer | 2017 | |
Zhask | 50 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
HeIcurt | 51 | Assassin | Jungler | 2017 | |
Pharsa | 52 | Mage | Mid Laner | 2017 | |
LesIey | 53 | Marksman Assassin | Gold Laner | 2018 | |
Jawhead | 54 | Fighter Tank | Exp Laner / Roamer | 2018 | |
Angela | 55 | Support | Roamer | 2018 | |
Gusion | 56 | Assassin Mage | Jungler | 2018 | |
Valir | 57 | Mage Support | Mid Laner | 2018 | |
Martis | 58 | Fighter | Exp Laner / Jungler | 2018 | |
Uranus | 59 | Tank | Exp Laner | 2018 | |
Hanabi | 60 | Marksman | Gold Laner | 2018 | Jepang |
Chang’e | 61 | Mage | Mid Laner | 2018 | China |
Kaja | 62 | Fighter Support | Roamer / Exp Laner | 2018 | |
Selena | 63 | Assassin Mage | Roamer / Mid Laner | 2018 | |
Aldous | 64 | Fighter Assassin | Exp Laner / Jungler | 2018 | |
Claude | 65 | Marksman | Gold laner | 2018 | |
Vale | 66 | Mage | Mid Laner | 2018 | |
Leomord | 67 | Fighter | Exp Laner / Jungler | 2018 | |
Lunox | 68 | Mage | Mid Laner | 2018 | |
Hanzo | 69 | Assassin | Jungler | 2018 | Jepang |
Belerick | 70 | Tank Support | Roamer | 2018 | |
Kimmy | 71 | Marksman Mage | Jungler | 2018 | |
Thamuz | 72 | Fighter | Exp Laner | 2018 | |
Harith | 73 | Mage | Mid Laner / Jungler | 2018 | |
Minsitthar | 74 | Fighter | Exp Laner / Roamer | 2018 | Myanmar |
Kadita | 75 | Mage Assassin | Roamer / Mid Laner | 2018 | Indonesia |
Faramis | 76 | Support Mage | Roamer / Mid Laner | 2019 | |
Badang | 77 | Fighter | Exp Laner | 2019 | Malaysia |
Khufra | 78 | Tank Support | Roamer | 2019 | |
Granger | 79 | Marksman | Gold laner | 2019 | |
Guinevere | 80 | Fighter Mage | Exp Laner | 2019 | Inggris |
Esmeralda | 81 | Mage Tank | Exp Laner | 2019 | |
Terizla | 82 | Fighter | Exp Laner | 2019 | |
X.Borg | 83 | Fighter | Exp Laner | 2019 | |
Ling | 84 | Assassin | Jungler | 2019 | China |
Dyrroth | 85 | Fighter | Exp Laner | 2019 | |
Lylia | 86 | Mage | Mid Laner | 2019 | |
Baxia | 87 | Tank | Roamer / Jungler | 2019 | China |
Masha | 88 | Fighter | Exp Laner | 2019 | |
Wanwan | 89 | Marksman | Gold Laner | 2019 | China |
Silvanna | 90 | Fighter | Exp Laner | 2019 | |
Cecilion | 91 | Mage | Mid Laner | 2020 | |
Carmilla | 92 | Support | Roamer | 2020 | |
Atlas | 93 | Tank | Roamer | 2020 | |
Popol and Kupa | 94 | Marksman | Gold Laner | 2020 | |
Luo Yi | 95 | Mage | Mid Laner | 2020 | China |
Yu Zhong | 96 | Fighter | Exp Laner | 2020 | China |
Khaleed | 97 | Fighter | Exp Laner | 2020 | |
Benedetta | 98 | Assassin | Exp Laner | 2020 | |
Barats | 99 | Tank Fighter | Jungler / Exp Laner | 2020 | |
Brody | 100 | Marksman | Gold Laner | 2020 | |
Yve | 101 | Mage | Mid Laner | 2020 | |
Mathilda | 102 | Support | Roamer | 2020 | |
Paquito | 103 | Fighter | Exp Laner / Jungler | 2021 | Filipina |
Beatrix | 104 | Marksman | Gold Laner | 2021 | |
Gloo | 105 | Tank | Exp Laner / Roamer | 2021 | |
Phoveus | 106 | Fighter | Exp Laner | 2021 | |
Natan | 107 | Marksman | Gold Laner | 2021 | |
Aulus | 108 | Fighter | Exp Laner / Jungler | 2021 | |
Aamon | 109 | Assassin Mage | Jungler / Mid Laner | 2021 | |
Valentina | 110 | Mage | Mid Laner | 2021 | |
Edith | 111 | Tank Marksman | Exp Laner / Roamer | 2021 | |
Floryn | 112 | Support | Roamer | 2021 | |
Yin | 113 | Fighter | Exp Laner / Jungler | 2022 | |
Melissa | 114 | Marksman | Gold Laner | 2022 | |
Xavier | 115 | Mage | Mid Laner | 2022 | |
Julian | 116 | Fighter Mage | Jungler | 2022 | |
Fredrinn | 117 | Fighter | Exp Laner | 2022 | |
Joy | 118 | Mage | Mid Laner | 2022 |
Baca juga: Cara Mengganti Lokasi Mobile Legends
Penutup
2023 nanti apa saja ya hero yang akan dirilis Moonton selaku developer Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)?
Tiap tahun Moonton akan merilis hero ML terbaru, jadi tunggu saja apa hero yang akan diupdate nantinya.
Demikianlah artikel tentang daftar hero Mobile Legends dari awal rilis lengkap dan terbaru Desember 2022. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih